ひぐらし歳時記(Home)   雲のアルバム   大阪の空ライブ(24時間静止画)
大阪市の気温(過去1~3年間) 今月の気温はこちら
■背景色は平年値比較(:+ :- :±0)。 やや濃い色()は、平年値との差が5℃以上の日。
■日付欄において、は夏日、は真夏日、は猛暑日、は冬日、は真冬日。最低気温欄において、は熱帯夜。
■約1~3年間程度保管し、古いデータから削除します。

2021年 9月
平均気温 最高気温 最低気温
昨年 平年 昨年 平年 昨年 平年
1 28.3 29.9 27.6 32.3 35.6 32.1 24.7 27.0 24.3
2 25.1 29.5 27.4 28.2 34.8 32.0 22.3 27.4 24.2
3 22.9 30.2 27.3 24.1 32.8 31.8 21.7 28.4 24.0
4 24.1 28.4 27.2 26.4 32.2 31.7 22.3 25.8 23.9
5 25.9 29.2 27.0 30.8 35.9 31.5 22.0 25.6 23.7
6 26.0 27.7 26.9 30.8 34.0 31.4 22.7 24.7 23.6
7 25.2 28.4 26.8 29.2 32.7 31.2 21.4 25.0 23.4
8 24.8 29.0 26.6 27.2 33.2 31.1 23.4 26.2 23.3
9 25.1 25.2 26.5 30.3 28.0 30.9 21.7 24.0 23.1
10 26.4 25.3 26.3 31.8 29.6 30.7 21.1 22.5 22.9
11 26.1 26.9 26.1 29.5 30.3 30.5 22.4 24.2 22.8
12 24.8 29.0 26.0 25.7 33.7 30.4 23.2 24.9 22.6
13 25.1 26.6 25.8 28.6 29.2 30.2 22.8 23.5 22.4
14 21.4 24.1 25.6 22.9 27.9 30.0 20.4 21.7 22.3
15 23.7 24.8 25.4 28.6 30.2 29.8 20.8 20.0 22.1
16 24.3 25.7 25.2 28.2 29.7 29.6 20.5 22.7 21.9
17 23.8 27.9 25.0 25.5 31.6 29.4 22.7 24.5 21.7
18 25.7 27.6 24.8 30.8 31.6 29.1 22.4 23.4 21.5
19 25.4 25.0 24.6 29.4 28.9 28.9 22.4 22.5 21.3
20 25.8 23.5 24.4 30.6 27.3 28.7 22.8 21.4 21.1
21 25.3 23.6 24.2 30.3 28.8 28.5 21.9 20.4 20.9
22 25.9 22.9 24.0 31.1 29.1 28.2 23.0 18.8 20.7
23 25.9 25.4 23.8 30.2 30.1 28.0 22.0 21.0 20.5
24 24.5 25.1 23.5 28.9 28.5 27.8 21.5 22.8 20.3
25 24.6 21.6 23.3 31.3 22.9 27.6 20.0 20.4 20.1
26 21.0 23.0 23.1 23.6 25.0 27.4 19.6 20.9 19.9
27 23.5 22.4 23.0 29.0 26.0 27.2 19.4 19.5 19.7
28 24.5 21.7 22.8 27.8 26.7 27.0 21.3 17.9 19.5
29 25.2 22.3 22.6 29.3 28.4 26.8 22.5 18.1 19.3
30 24.7 22.3 22.4 28.4 26.3 26.6 22.8 18.3 19.1


2021年 8月
平均気温 最高気温 最低気温
昨年 平年 昨年 平年 昨年 平年
1 29.8 28.9 29.3 35.4 33.8 33.9 26.2 24.4 26.1
2 30.1 29.2 29.4 36.6 33.9 34.0 26.8 26.2 26.2
3 28.0 29.0 29.4 31.5 33.5 34.0 25.5 26.3 26.2
4 30.1 29.6 29.4 36.2 34.7 34.1 25.9 26.5 26.2
5 31.3 29.8 29.4 38.9 33.9 34.1 27.1 26.0 26.2
6 30.1 29.5 29.4 35.7 34.1 34.1 27.5 26.5 26.2
7 30.7 29.8 29.4 36.6 33.6 34.1 27.1 27.4 26.2
8 31.1 30.2 29.4 36.8 33.6 34.1 27.8 27.7 26.2
9 28.0 30.9 29.4 31.2 34.8 34.1 25.7 27.9 26.2
10 28.2 32.0 29.4 32.5 37.1 34.1 26.0 28.5 26.2
11 27.8 31.5 29.4 33.0 35.4 34.0 24.4 29.7 26.1
12 25.0 31.2 29.4 27.4 35.3 34.0 23.6 27.8 26.1
13 25.0 31.1 29.3 26.5 34.5 34.0 23.2 28.8 26.1
14 26.3 31.6 29.3 28.4 35.9 33.9 23.2 28.0 26.0
15 25.0 32.3 29.3 29.4 36.6 33.9 21.6 28.7 26.0
16 25.4 32.8 29.2 27.9 37.7 33.8 23.5 28.2 25.9
17 24.2 32.4 29.2 25.3 37.1 33.8 23.3 28.5 25.9
18 26.1 31.5 29.1 31.0 37.1 33.7 23.4 28.2 25.8
19 23.4 31.1 29.0 24.9 37.4 33.6 21.5 26.4 25.7
20 24.6 32.0 29.0 31.2 37.4 33.6 22.5 28.6 25.6
21 26.1 31.8 28.9 30.2 38.6 33.5 22.5 25.1 25.6
22 27.9 29.8 28.8 33.3 37.4 33.4 24.7 26.4 25.5
23 28.3 30.0 28.7 32.2 35.8 33.3 26.3 25.2 25.4
24 28.5 30.6 28.6 32.4 35.7 33.2 25.7 27.8 25.3
25 29.5 30.6 28.5 34.1 36.0 33.0 27.5 27.5 25.1
26 29.7 30.9 28.3 33.5 37.0 32.9 26.5 26.7 25.0
27 30.0 28.7 28.2 34.1 35.4 32.8 26.7 26.3 24.9
28 30.0 29.3 28.1 33.1 33.4 32.6 27.4 25.9 24.8
29 30.2 30.4 28.0 33.8 36.7 32.5 27.0 25.5 24.7
30 30.4 30.7 27.8 34.4 37.0 32.4 27.6 26.7 24.6
31 29.5 31.1 27.7 34.0 37.6 32.2 26.8 26.5 24.4


2021年 7月
平均気温 最高気温 最低気温
昨年 平年 昨年 平年 昨年 平年
1 23.1 25.8 25.8 25.5 29.0 29.7 21.6 23.3 22.7
2 24.8 24.4 25.9 27.0 28.0 29.8 22.8 21.7 22.9
3 27.1 22.0 26.0 31.0 23.3 29.9 24.3 20.5 23.0
4 27.5 24.1 26.2 30.9 28.1 30.1 24.7 20.3 23.2
5 28.3 25.7 26.3 31.7 29.9 30.2 26.3 22.9 23.3
6 28.4 25.8 26.5 32.5 28.0 30.4 26.0 23.6 23.5
7 25.4 26.1 26.6 27.8 29.1 30.5 23.4 23.2 23.6
8 25.5 24.6 26.7 28.3 29.9 30.7 23.6 21.9 23.7
9 26.7 25.4 26.9 29.9 27.6 30.8 24.9 23.4 23.9
10 27.8 26.0 27.0 31.2 29.1 31.0 25.5 23.5 24.0
11 28.3 27.1 27.1 32.3 29.7 31.1 25.6 25.2 24.1
12 26.9 25.5 27.3 32.3 29.6 31.3 24.0 22.2 24.2
13 27.3 21.1 27.4 31.9 22.3 31.4 23.5 19.5 24.4
14 26.2 24.1 27.5 33.0 26.7 31.5 21.9 21.0 24.5
15 25.9 23.9 27.6 31.3 27.3 31.7 20.9 21.7 24.6
16 26.7 25.5 27.7 31.0 30.5 31.8 22.6 21.6 24.7
17 28.6 23.9 27.9 33.4 27.5 32.0 25.4 22.1 24.8
18 28.1 25.9 28.0 33.5 30.7 32.1 25.1 22.7 24.9
19 29.0 27.8 28.1 35.1 32.8 32.3 25.2 24.7 25.0
20 29.0 29.0 28.2 35.0 33.4 32.4 26.1 25.3 25.1
21 29.5 30.0 28.3 35.3 34.4 32.6 25.1 26.5 25.2
22 29.2 28.8 28.4 35.2 33.2 32.7 24.8 25.7 25.3
23 29.1 27.3 28.5 35.1 29.3 32.9 25.5 25.3 25.4
24 29.1 26.3 28.6 35.2 30.3 33.0 26.3 24.0 25.5
25 29.2 24.9 28.8 34.0 28.0 33.1 26.4 22.9 25.6
26 29.8 24.8 28.9 34.8 27.2 33.3 26.4 23.4 25.7
27 30.0 26.6 28.9 34.4 30.7 33.4 26.9 23.0 25.8
28 29.6 28.0 29.0 33.5 32.0 33.5 26.2 25.8 25.9
29 29.6 28.5 29.1 34.7 32.9 33.6 27.1 26.1 26.0
30 30.2 27.8 29.2 35.7 33.5 33.7 27.2 25.9 26.0
31 30.0 28.2 29.3 35.2 33.1 33.8 26.6 25.1 26.1


2021年 6月
平均気温 最高気温 最低気温
昨年 平年 昨年 平年 昨年 平年
1 23.2 22.8 21.8 30.1 27.6 26.7 18.3 18.4 17.9
2 23.4 24.6 22.0 28.2 28.9 26.8 19.8 21.6 18.0
3 22.9 24.3 22.1 28.4 28.0 26.9 19.2 21.3 18.2
4 20.3 24.8 22.3 23.1 31.1 27.0 17.7 20.6 18.4
5 20.7 25.8 22.4 23.9 30.5 27.2 17.0 21.8 18.5
6 22.7 25.1 22.5 27.3 28.1 27.2 19.0 21.7 18.7
7 25.0 24.4 22.6 29.7 31.0 27.3 20.4 19.7 18.8
8 26.0 24.3 22.7 30.7 31.9 27.4 20.7 18.0 19.0
9 25.9 24.8 22.8 32.2 29.3 27.4 20.9 21.6 19.1
10 25.2 25.6 22.9 32.1 30.3 27.5 21.7 22.4 19.2
11 24.3 25.1 23.0 28.7 26.9 27.5 20.7 23.7 19.4
12 24.6 25.1 23.1 28.0 29.0 27.6 22.3 23.0 19.5
13 23.6 24.9 23.2 26.5 28.0 27.6 20.3 23.6 19.6
14 24.5 25.8 23.3 29.8 30.7 27.7 20.7 23.5 19.8
15 25.3 26.7 23.4 30.8 30.4 27.7 22.6 24.0 19.9
16 21.9 25.6 23.5 24.1 30.0 27.8 20.8 21.9 20.1
17 24.5 24.8 23.6 29.7 30.9 27.8 20.5 19.6 20.2
18 23.5 20.9 23.7 25.3 24.4 27.9 20.8 17.8 20.4
19 21.0 19.9 23.8 22.1 22.0 27.9 19.8 17.9 20.5
20 23.2 22.7 23.9 28.2 26.7 28.0 19.1 19.3 20.7
21 24.5 23.7 24.0 31.3 29.1 28.1 19.0 18.1 20.8
22 24.1 25.2 24.1 27.6 28.9 28.1 22.0 22.6 20.9
23 24.8 26.6 24.2 31.0 32.9 28.2 21.1 20.7 21.1
24 24.7 26.2 24.3 30.3 31.4 28.3 20.7 22.6 21.2
25 25.5 25.7 24.4 30.9 27.4 28.4 22.6 23.2 21.4
26 24.1 27.8 24.6 26.8 31.4 28.5 22.1 25.0 21.5
27 23.7 27.0 24.7 26.0 29.4 28.7 22.0 24.6 21.7
28 24.9 24.9 24.9 29.4 27.7 28.8 21.3 22.4 21.8
29 24.6 25.8 25.0 30.2 31.1 29.0 20.8 20.5 22.0
30 25.1 25.0 25.2 31.4 27.7 29.1 21.8 21.3 22.1


2021年 5月
平均気温 最高気温 最低気温
昨年 平年 昨年 平年 昨年 平年
1 18.3 20.2 17.9 25.6 20.2 22.8 13.2 15.4 13.6
2 14.1 21.3 18.1 17.2 21.3 23.0 11.8 16.6 13.8
3 15.7 19.5 18.3 20.4 19.5 23.2 10.5 17.2 14.0
4 18.5 20.8 18.5 23.6 20.8 23.3 12.1 17.1 14.2
5 17.3 23.0 18.6 19.9 23.0 23.5 15.9 19.5 14.3
6 19.2 19.9 18.7 24.9 19.9 23.6 13.7 15.3 14.5
7 17.6 17.5 18.8 20.7 17.5 23.7 15.6 13.5 14.6
8 18.7 18.2 18.9 22.4 18.2 23.8 14.6 12.5 14.7
9 20.5 18.7 19.0 25.4 18.7 23.8 15.5 15.6 14.8
10 19.1 20.7 19.1 24.9 20.7 23.9 12.6 17.3 14.9
11 18.9 22.3 19.1 24.3 22.3 23.9 15.3 18.5 15.0
12 17.7 21.8 19.2 21.4 21.8 24.0 14.7 17.2 15.0
13 21.1 20.7 19.3 26.6 20.7 24.0 15.9 16.0 15.1
14 22.9 20.7 19.3 28.7 20.7 24.1 19.6 13.9 15.2
15 22.8 20.2 19.4 27.2 20.2 24.1 19.3 16.3 15.3
16 21.0 16.8 19.5 23.6 16.8 24.2 19.4 15.9 15.4
17 23.0 20.9 19.6 26.1 20.9 24.3 19.7 16.7 15.5
18 22.2 21.2 19.7 26.5 21.2 24.4 20.7 17.7 15.7
19 21.2 20.7 19.8 22.3 20.7 24.5 19.9 17.7 15.8
20 20.3 20.1 20.0 23.5 20.1 24.7 18.4 17.5 15.9
21 21.3 18.6 20.1 24.3 18.6 24.8 19.0 15.3 16.1
22 19.4 19.9 20.3 23.0 19.9 25.0 17.5 14.8 16.2
23 21.9 22.8 20.4 26.1 22.8 25.2 17.1 18.8 16.4
24 20.0 22.9 20.6 25.1 22.9 25.4 16.3 20.1 16.6
25 21.1 23.4 20.7 24.9 23.4 25.5 17.0 20.8 16.7
26 20.5 21.7 20.9 23.2 21.7 25.7 17.6 18.2 16.9
27 16.8 21.2 21.0 20.3 21.2 25.9 14.3 17.6 17.0
28 20.6 21.8 21.2 23.7 21.8 26.0 18.0 16.5 17.2
29 22.8 22.9 21.4 26.7 22.9 26.2 18.8 16.8 17.4
30 21.8 23.0 21.5 27.1 23.0 26.4 16.7 17.5 17.5
31 22.2 20.4 21.7 28.5 20.4 26.5 16.4 18.4 17.7


2021年 4月
平均気温 最高気温 最低気温
昨年 平年 昨年 平年 昨年 平年
1 16.3 14.1 12.0 24.1 16.6 16.5 10.0 11.1 7.8
2 18.8 11.8 12.2 24.6 15.1 16.8 14.5 9.3 8.1
3 18.0 12.2 12.5 22.5 17.7 17.1 14.8 6.2 8.3
4 17.0 14.7 12.7 20.7 20.8 17.4 13.4 9.8 8.5
5 12.4 10.5 13.0 16.5 14.1 17.6 9.5 7.8 8.7
6 11.5 11.2 13.2 16.7 15.6 17.9 8.0 8.1 9.0
7 14.2 12.8 13.5 20.0 18.4 18.2 9.8 6.6 9.2
8 14.9 14.8 13.7 20.3 20.4 18.4 10.0 8.8 9.4
9 11.9 13.2 13.9 17.7 17.9 18.6 7.3 9.2 9.7
10 11.1 11.4 14.1 17.9 16.0 18.8 5.5 8.1 9.9
11 13.7 11.2 14.3 20.4 15.5 19.0 7.2 6.4 10.1
12 16.7 9.2 14.5 22.7 11.3 19.2 11.3 7.8 10.3
13 17.9 10.3 14.7 22.4 11.3 19.4 14.9 9.0 10.5
14 14.7 12.7 14.9 19.6 17.8 19.6 8.9 8.9 10.7
15 13.3 14.0 15.1 19.5 19.8 19.8 7.2 7.3 10.8
16 16.2 14.9 15.3 20.1 21.2 20.0 12.7 10.2 11.0
17 13.8 15.7 15.5 14.7 23.0 20.2 12.5 9.5 11.2
18 12.2 15.5 15.6 15.2 18.0 20.3 10.2 13.6 11.3
19 13.5 15.3 15.8 17.8 18.1 20.5 7.2 13.2 11.5
20 17.0 15.7 16.0 23.7 19.9 20.7 10.3 12.3 11.7
21 19.3 16.1 16.2 25.6 18.7 20.9 12.9 14.7 11.8
22 19.4 12.8 16.3 26.7 14.8 21.1 12.8 10.1 12.0
23 18.1 11.7 16.5 25.4 15.5 21.3 12.6 8.6 12.1
24 18.0 12.0 16.7 22.3 16.5 21.5 14.9 8.2 12.3
25 16.8 14.4 16.8 23.7 20.1 21.7 11.2 6.9 12.4
26 13.5 17.7 17.0 20.7 22.2 21.9 9.3 13.0 12.6
27 15.5 16.0 17.2 20.7 20.8 22.1 8.6 12.7 12.8
28 16.8 15.4 17.4 19.8 20.0 22.3 13.7 11.3 13.0
29 15.3 16.3 17.6 16.9 22.3 22.5 13.1 9.6 13.2
30 18.0 18.4 17.8 23.6 24.1 22.6 14.1 12.4 13.4


2021年 3月
平均気温 最高気温 最低気温
昨年 平年 昨年 平年 昨年 平年
1 14.3 10.3 7.4 20.1 14.7 11.4 8.4 6.6 3.8
2 10.3 11.7 7.5 16.5 15.8 11.5 4.9 8.9 3.9
3 6.8 10.4 7.6 11.6 15.1 11.7 4.2 8.0 4.0
4 11.0 8.8 7.7 17.4 9.8 11.8 4.3 7.8 4.1
5 12.0 7.4 7.9 13.7 10.5 11.9 10.1 5.3 4.2
6 11.7 8.2 8.0 17.0 13.2 12.1 6.7 5.0 4.3
7 8.5 9.4 8.1 12.2 16.2 12.3 4.8 3.6 4.4
8 8.5 10.4 8.3 13.1 13.3 12.4 5.5 8.6 4.5
9 9.2 13.0 8.4 15.6 18.9 12.6 4.2 6.4 4.6
10 11.1 14.5 8.6 18.1 16.9 12.8 6.4 12.8 4.8
11 10.2 12.5 8.7 16.8 16.2 13.0 3.9 8.6 4.9
12 11.9 10.7 8.9 16.1 15.0 13.1 8.8 7.1 5.0
13 11.5 11.7 9.1 15.0 16.6 13.3 9.5 6.1 5.2
14 10.8 8.9 9.2 14.2 11.1 13.5 8.2 7.0 5.4
15 11.8 8.6 9.4 16.3 11.9 13.7 6.0 5.7 5.5
16 13.8 6.4 9.5 18.1 10.5 13.8 8.8 4.2 5.6
17 12.1 8.8 9.7 17.5 13.8 14.0 7.2 2.1 5.8
18 11.4 13.6 9.8 19.3 18.1 14.1 5.5 9.6 5.9
19 13.3 15.6 10.0 20.9 22.0 14.3 7.8 8.5 6.1
20 15.4 12.8 10.1 20.9 16.9 14.4 9.1 10.1 6.2
21 14.4 13.6 10.2 18.7 18.4 14.5 11.2 7.7 6.3
22 10.1 14.9 10.3 13.5 19.9 14.7 7.7 10.4 6.4
23 10.3 12.3 10.4 14.8 17.0 14.8 5.5 9.3 6.6
24 13.5 10.1 10.6 19.1 14.2 14.9 7.1 7.7 6.7
25 14.0 11.0 10.7 16.1 16.3 15.1 11.8 5.9 6.8
26 13.4 14.3 10.8 20.8 20.7 15.2 8.7 7.5 6.9
27 14.0 15.8 11.0 20.9 18.2 15.4 8.0 13.3 7.0
28 15.8 12.5 11.2 17.4 17.8 15.6 14.6 8.5 7.2
29 16.6 9.1 11.3 20.7 12.4 15.8 13.4 6.8 7.3
30 16.5 10.3 11.5 21.9 12.8 16.0 12.5 8.1 7.5
31 15.3 14.7 11.7 22.3 19.4 16.3 10.8 10.9 7.7


2021年 2月
平均気温 最高気温 最低気温
昨年 平年 昨年 平年 昨年 平年
1 7.9 6.9 5.5 14.6 10.5 9.0 2.8 4.6 2.2
2 9.5 7.7 5.5 13.7 11.9 9.1 4.8 3.2 2.2
3 5.7 8.3 5.6 8.2 12.7 9.2 3.9 3.9 2.3
4 6.7 7.8 5.6 10.2 11.4 9.3 4.1 4.2 2.3
5 7.3 6.9 5.7 11.5 12.2 9.4 1.9 3.0 2.4
6 10.8 3.3 5.8 14.9 6.9 9.5 6.6 0.7 2.5
7 9.6 3.4 5.9 14.2 6.9 9.6 5.3 -0.1 2.5
8 6.8 6.6 6.0 10.8 11.0 9.8 3.0 2.9 2.6
9 4.7 4.1 6.1 8.1 7.4 9.9 1.4 1.9 2.7
10 7.8 4.8 6.2 11.0 10.1 10.0 4.8 0.2 2.8
11 9.8 7.3 6.3 14.4 12.3 10.1 6.4 4.0 2.8
12 10.1 8.9 6.4 14.6 14.6 10.2 6.5 3.9 2.9
13 13.7 13.5 6.4 19.8 18.3 10.3 9.7 9.5 3.0
14 14.5 11.7 6.5 20.5 14.0 10.3 9.1 9.5 3.0
15 13.1 10.3 6.5 16.4 13.4 10.4 10.6 7.4 3.1
16 8.4 11.7 6.6 10.7 15.2 10.4 6.4 9.8 3.1
17 3.9 8.0 6.6 8.3 11.1 10.5 0.2 4.1 3.2
18 2.6 5.5 6.6 6.9 9.4 10.5 -0.4 3.1 3.2
19 5.1 7.6 6.7 8.4 11.5 10.5 2.3 4.9 3.2
20 10.0 8.4 6.7 15.2 13.4 10.6 3.1 4.0 3.3
21 13.6 9.5 6.8 19.5 15.2 10.6 8.6 4.7 3.3
22 14.7 9.3 6.8 20.2 12.4 10.7 8.2 6.5 3.4
23 10.5 9.1 6.9 15.5 12.0 10.8 5.3 5.9 3.4
24 6.3 8.7 7.0 11.3 13.5 10.9 3.4 2.8 3.5
25 7.5 9.7 7.0 13.1 14.6 11.0 1.6 6.4 3.5
26 7.6 10.2 7.1 9.4 13.5 11.1 5.7 7.8 3.6
27 6.7 6.5 7.2 11.1 10.0 11.2 4.4 4.6 3.7
28 9.5 7.4 7.3 16.0 10.0 11.3 4.0 4.9 3.7


2021年 1月
平均気温 最高気温 最低気温
昨年 平年 昨年 平年 昨年 平年
1 4.6 6.9 6.8 7.6 10.7 10.4 2.3 3.7 3.4
2 5.6 8.2 6.7 9.2 11.8 10.3 3.3 3.0 3.4
3 6.1 10.3 6.6 9.2 13.5 10.2 3.9 6.6 3.3
4 6.1 9.6 6.5 10.0 12.5 10.1 3.0 6.4 3.2
5 6.1 7.0 6.5 8.9 10.3 10.0 3.0 5.3 3.2
6 6.8 7.2 6.4 8.9 11.0 10.0 4.5 2.7 3.2
7 3.3 6.7 6.4 7.5 8.7 9.9 -1.2 5.4 3.1
8 0.2 11.9 6.4 2.9 16.5 9.9 -1.5 8.5 3.1
9 0.9 10.9 6.3 4.3 13.4 9.8 -1.3 8.8 3.1
10 2.5 9.1 6.3 6.1 13.2 9.8 -1.4 6.1 3.1
11 3.4 7.9 6.3 6.8 12.3 9.8 -0.3 4.2 3.0
12 3.2 8.4 6.2 5.0 10.7 9.7 0.4 5.8 3.0
13 5.5 9.1 6.2 9.6 11.6 9.7 1.1 7.1 3.0
14 7.5 7.4 6.1 13.4 11.0 9.6 2.0 4.0 3.0
15 9.3 7.1 6.1 15.1 9.2 9.6 3.7 5.7 2.9
16 8.6 6.5 6.0 12.6 10.0 9.5 5.7 3.2 2.9
17 6.8 6.9 6.0 9.4 9.8 9.5 3.8 4.9 2.8
18 4.6 8.0 5.9 7.6 12.0 9.4 0.2 5.1 2.7
19 4.1 8.0 5.9 6.3 10.9 9.3 2.3 3.2 2.7
20 4.7 9.8 5.8 8.6 12.7 9.3 2.1 7.7 2.6
21 7.2 8.0 5.7 14.1 11.3 9.2 1.2 4.9 2.6
22 8.5 7.0 5.7 9.7 11.0 9.1 7.3 2.5 2.5
23 8.6 9.4 5.6 9.8 11.7 9.1 7.2 6.7 2.4
24 8.3 11.1 5.6 9.5 14.5 9.0 7.2 8.5 2.4
25 10.1 8.0 5.5 14.6 10.8 9.0 7.3 6.3 2.3
26 12.1 8.8 5.5 19.0 12.5 9.0 6.7 5.8 2.3
27 11.6 8.6 5.5 14.7 10.3 8.9 8.2 7.0 2.2
28 8.6 13.0 5.4 12.7 19.1 8.9 5.1 9.1 2.2
29 3.8 11.5 5.4 10.2 14.8 8.9 1.4 9.1 2.2
30 4.8 9.0 5.4 9.2 12.7 8.9 -0.2 7.0 2.2
31 7.7 6.6 5.4 11.8 8.8 9.0 4.7 5.3 2.2


2020年 12月
平均気温 最高気温 最低気温
昨年 平年 昨年 平年 昨年 平年
1 10.7 10.4 10.7 14.5 17.1 14.6 7.0 4.4 7.1
2 10.9 13.2 10.5 16.2 17.1 14.4 6.5 10.8 6.9
3 11.2 9.9 10.3 16.0 12.9 14.2 7.5 7.7 6.7
4 10.5 9.8 10.2 14.6 14.5 14.1 7.8 5.1 6.6
5 10.1 9.3 10.0 14.8 13.3 13.9 5.8 5.8 6.4
6 10.4 7.5 9.8 15.2 10.1 13.7 5.8 5.8 6.3
7 11.3 7.5 9.7 16.0 9.7 13.5 5.9 5.4 6.1
8 11.8 8.5 9.5 15.7 13.0 13.4 8.2 4.4 6.0
9 10.2 8.7 9.4 13.9 14.3 13.2 7.5 4.0 5.8
10 10.7 10.1 9.2 16.0 15.0 13.0 6.0 5.4 5.7
11 12.3 10.3 9.1 17.0 13.8 12.8 8.4 6.5 5.6
12 12.6 10.1 8.9 15.9 14.7 12.6 10.5 6.7 5.5
13 11.0 8.2 8.8 12.7 12.2 12.5 8.9 4.5 5.4
14 9.2 9.2 8.6 12.4 14.5 12.3 5.9 4.7 5.3
15 5.6 8.9 8.5 8.8 12.4 12.2 3.4 6.2 5.1
16 4.6 9.3 8.4 8.1 14.7 12.0 2.6 4.2 5.0
17 4.7 12.1 8.3 8.1 13.7 11.9 1.3 9.7 4.9
18 7.1 12.6 8.2 10.3 14.9 11.8 2.3 9.2 4.8
19 6.5 9.1 8.1 9.0 11.3 11.7 4.3 6.2 4.7
20 5.5 10.4 8.0 8.0 13.9 11.6 2.0 7.4 4.6
21 6.3 8.9 7.9 10.4 11.4 11.5 2.1 6.1 4.5
22 7.4 7.0 7.8 11.6 9.6 11.4 2.1 4.5 4.4
23 8.2 9.3 7.7 12.4 13.7 11.3 4.1 4.6 4.3
24 7.2 9.5 7.6 9.3 13.6 11.3 4.9 6.8 4.2
25 8.3 9.7 7.5 12.2 15.0 11.2 5.8 4.5 4.1
26 7.4 10.0 7.4 11.0 11.6 11.1 4.2 8.3 4.0
27 7.6 9.2 7.3 12.5 11.6 11.0 3.1 5.5 3.9
28 9.0 7.3 7.2 13.2 11.5 10.9 6.2 4.0 3.8
29 8.9 8.4 7.1 13.3 12.0 10.7 4.7 3.7 3.7
30 7.4 9.7 7.0 12.4 11.2 10.6 2.4 7.8 3.6
31 3.7 9.5 6.9 6.8 15.0 10.5 1.9 4.8 3.5


2020年 11月
平均気温 最高気温 最低気温
昨年 平年 昨年 平年 昨年 平年
1 16.8 17.6 16.2 22.4 23.0 20.5 11.6 13.0 12.4
2 16.4 16.6 16.0 17.7 21.1 20.4 14.7 12.4 12.3
3 15.3 16.6 15.9 19.4 20.9 20.2 11.0 12.2 12.1
4 12.8 15.6 15.8 17.0 19.2 20.1 9.8 13.1 12.0
5 13.0 14.6 15.6 18.3 19.7 19.9 7.9 10.8 11.9
6 15.6 14.4 15.5 20.6 20.5 19.7 11.5 9.4 11.7
7 16.7 15.5 15.3 18.5 21.0 19.6 14.1 9.7 11.6
8 17.6 14.9 15.2 21.2 19.4 19.3 14.7 11.3 11.5
9 13.7 14.4 15.0 17.6 20.2 19.1 11.1 9.0 11.3
10 12.5 15.0 14.8 16.5 19.5 18.9 9.8 11.9 11.1
11 11.0 16.0 14.6 14.8 20.8 18.6 8.2 11.6 10.9
12 12.9 16.8 14.4 19.2 21.4 18.4 7.9 13.3 10.7
13 14.8 16.5 14.1 17.5 22.2 18.1 11.9 10.6 10.5
14 14.3 14.9 13.9 20.1 18.7 17.9 10.3 9.0 10.3
15 15.3 11.2 13.6 21.9 15.7 17.6 9.4 7.4 10.0
16 17.0 13.0 13.4 22.0 17.7 17.4 12.7 7.4 9.8
17 17.1 14.6 13.2 22.7 19.5 17.2 12.3 10.3 9.5
18 18.7 17.6 12.9 24.2 24.5 16.9 14.1 11.7 9.3
19 20.5 14.1 12.7 26.6 18.4 16.7 15.1 9.8 9.0
20 19.9 10.7 12.5 23.3 14.3 16.5 16.6 8.5 8.8
21 14.3 10.9 12.3 16.9 15.7 16.3 10.5 7.8 8.6
22 14.5 12.6 12.1 18.9 15.5 16.1 9.0 8.9 8.4
23 14.4 16.9 12.0 17.6 22.4 16.0 10.7 12.2 8.3
24 12.4 16.1 11.8 16.8 19.1 15.8 8.8 12.5 8.1
25 12.1 15.6 11.6 15.1 18.6 15.6 9.8 12.6 8.0
26 13.3 12.8 11.5 18.6 15.5 15.4 8.1 11.1 7.8
27 14.8 13.6 11.3 18.6 16.9 15.2 11.5 11.1 7.7
28 11.6 10.1 11.2 15.3 12.7 15.1 8.6 6.2 7.5
29 10.6 8.4 11.0 14.1 12.5 14.9 7.0 4.5 7.4
30 10.7 8.2 10.8 15.3 12.2 14.7 7.1 5.4 7.2


2020年 10月
平均気温 最高気温 最低気温
昨年 平年 昨年 平年 昨年 平年
1 21.9 27.4 21.8 27.7 33.1 25.9 17.7 23.7 18.4
2 22.6 26.1 21.6 27.8 29.6 25.7 17.1 23.7 18.2
3 23.6 24.5 21.4 27.3 30.9 25.6 19.6 21.9 18.0
4 24.1 25.1 21.2 27.4 29.7 25.4 21.7 22.1 17.9
5 22.5 23.4 21.1 26.4 27.9 25.2 17.2 20.7 17.7
6 19.5 22.3 20.9 24.7 26.8 25.1 16.0 19.0 17.5
7 19.4 22.4 20.7 24.3 28.7 24.9 15.6 17.2 17.3
8 16.0 22.3 20.6 16.9 26.6 24.8 15.1 19.5 17.1
9 18.4 19.9 20.4 20.1 25.0 24.7 16.7 16.4 16.9
10 20.7 22.6 20.2 24.3 29.9 24.5 18.1 15.8 16.8
11 22.3 24.6 20.1 25.9 28.0 24.4 19.4 21.7 16.6
